월드컵 최종예선 우즈베키스탄전 참가명단 (2005년 3월 29일)

위치 번호 이름 생년월일 체격(cm/kg) 소속 A매치:(경기/득점)
GK 1 이운재 73.04.26 182 /82 수원 삼성 74/-68
GK 31 김영광 83.06.28 184 /80 전남 드래곤즈 5/-2
DF 2 유경렬 78.08.15 182 /75 울산 현대 7/0
DF 23 박동혁 79.04.18 185 /78 전북 현대 16/0
DF 36 김진규 85.02.16 183 /78 주빌로 이와타 8/1
DF 4 김치곤 83.07.29 183 /77 FC 서울 4/0
DF 6 유상철 71.10.18 184 /78 울산 현대 120/18
MF 10 이천수 81.07.09 172 /62 레알 소시에다드 46/5
MF 12 이영표 77.04.23 176 /66 아인트호벤 75/4
MF 13 김동진 82.01.29 183 /72 FC 서울 15/1
MF 15 김정우 82.05.09 182 /68 울산 현대 12/0
MF 16 김상식 76.12.17 184 /72 성남 일화 29/2
MF 7 박지성 81.02.25 175 /70 아인트호벤 51/4
MF 8 김두현 82.07.14 175 /67 수원 삼성 17/3
FW 11 차두리 80.07.25 183 /75 프랑크푸르트 33/4
FW 17 정경호 80.05.22 179 /70 광주 상무 22/5
FW 18 조재진 81.07.09 185 /81 시미즈 12/3
FW 19 남궁도 82.06.04 185 /80 전북 현대 7/0
FW 20 이동국 79.04.29 185 /80 포항 스틸러스 47/18
FW 9 설기현 79.01.08 184 /73 울버햄튼 61/12
 
 
코칭스태프  
감독 조 본프레레 (1946년 6월 15일생)
코치 이춘석 (1959년 2월 3일생)
GK코치 정기동 (1961년 5월 13일생)
피지컬 트레이너 로베르트 야스퍼트 (1960년 2월 26일생)

스무살 피부 슈즈붐 아쿠아블루 스쿨2001 그녀의 방 레이지본 행복한 땡글이 추억저장소 일상은 카메라모드 그린벤치
이 글의 관련글
2주간 인기글2주간 인기글이 없습니다.

트랙백 주소 :: http://soccer21.pe.kr/trackback/699

댓글을 달아 주세요